
|
Movistar es la primera marca comercial de Telefónica bajo la cual se comercializan todos los productos, fijos y móviles, de la empresa en España y Latinoamérica. Telefónica tiene más de 264 millones de accesos a clientes presente en 25 países de todo el mundo. Aquí puedes comprobar si tienes cobertura en los servicios de Movistar. |
| Bajada Subida |
I | V | TV | M | Total |
| Movistar KIT ADSL 6Mb + Llamadas Nacionales | 6000 kbit/s 640 kbit/s |
- | - |
| Movistar ADSL 6Mb + Llamadas Nacionales | 6000 kbit/s 640 kbit/s |
- | - |
| Movistar KIT ADSL 10Mb + Llamadas + Antivirus | 10000 kbit/s 800 kbit/s |
- | - |
| Movistar ADSL 10Mb + Llamadas Nacionales | 10000 kbit/s 800 kbit/s |
- | - |
| Movistar KIT ADSL 1Mb + Llamadas Nacionales | 1000 kbit/s 256 kbit/s |
- | - |
| Movistar Imagenio Flexible + ADSL 6Mb + Llamadas Nacionales | 6000 kbit/s 640 kbit/s |
- |
| Movistar Imagenio Familiar + ADSL 6Mb + Llamadas | 6000 kbit/s 640 kbit/s |
- |
| Movistar Imagenio Familiar + ADSL 10Mb + Llamadas | 10000 kbit/s 640 kbit/s |
- |
| Movistar Imagenio Flexible + ADSL 10Mb + Llamadas Nacionales | 10000 kbit/s 640 kbit/s |
- |
| Movistar ADSL 25Mb + Llamadas Nacionales | 25000 kbit/s 1000 kbit/s |
- | - |
| Movistar ADSL Libre 3Mb | 3000 kbit/s 320 kbit/s |
- | - | - |
| Movistar KIT ADSL 25Mb + Llamadas Nacionales | 25000 kbit/s 1000 kbit/s |
- | - |
Comentarios
Enviar un comentario nuevo