
|
ONO es la compañía de comunicación y entretenimiento por banda ancha líder en España. Ofrece servicios de teléfonía fija, televisión e internet a sus clientes residenciales. En este segmento cuenta con casi 3,8 millones de servicios contratados y más de seis millones de usuarios. Además, ONO cuenta con la mayor red propia de fibra óptica de última generación disponible en España. |
| Bajada Subida |
I | V | TV | M | Total |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Esencial + Banda Ancha 6Mb | 6000 kbit/s 300 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Extra + Banda Ancha 6Mb | 6000 kbit/s 300 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Total + Banda Ancha 6Mb | 6000 kbit/s 300 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Esencial + Banda Ancha 12Mb | 12000 kbit/s 1000 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Extra + Banda Ancha 12Mb | 12000 kbit/s 1000 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Total + Banda Ancha 12Mb | 12000 kbit/s 1000 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Banda Ancha 6Mb | 6000 kbit/s 300 kbit/s |
- | - |
| Teléfono Todo Incluido + Banda Ancha 12Mb | 12000 kbit/s 1000 kbit/s |
- | - |
| Teléfono Todo Incluido + Banda Ancha 50Mb | 50000 kbit/s 3000 kbit/s |
- | - |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Extra + Banda Ancha 50Mb | 50000 kbit/s 3000 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Total + Banda Ancha 50Mb | 50000 kbit/s 3000 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Total + Banda Ancha 30Mb | 3000 kbit/s 1000 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Televisión Extra + Banda Ancha 30Mb | 30000 kbit/s 1000 kbit/s |
- |
| Teléfono Todo Incluido + Banda Ancha 30Mb | 30000 kbit/s 1000 kbit/s |
- | - |
Comentarios
Enviar un comentario nuevo