
En tus viajes al extranjero, podrás llamar a otros países con ONO Roaming.
Llamadas realizadas
| Origen, Destino | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Local | Zona especial |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 0,39 €/min.* + 0,39 € estab. | 1,50 €/min. + 0,39 €/estab. | 3,30 €/min. + 0,39 €/estab. | 0,39 €/min. + 0,39 €/estab. | 7,752 €/min. + 0,39 €/estab. |
| Zona 2 | 1,50 €/min. + 0,49 € estab. | 1,50 €/min. + 0,49 €/estab. | 3,30 €/min. + 0,49 €/estab. | 0,85 €/min. + 0,49 €/estab. | 7,752 €/min. + 0,49 €/estab. |
| Zona 2 | 3,30 €/min. + 0,49 € estab. | 3,30 €/min. + 0,49 €/estab. | 3,30 €/min. + 0,49 €/estab. | 1,30 €/min. + 0,49 €/estab. | 7,752 €/min. + 0,49 €/estab. |
Llamadas recibidas
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|
| 0,15 €/min.* + 0,15 € estab. | 2,45 €/min. + 0,49 €/estab. | 2,90 €/min. + 0,49 €/estab. |
SMS
| Origen, Destino | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Local | Zona especial |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 0,11 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,11 € | 2,00 € |
| Zona 3 | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 2,00 € |
| Zona 1 | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 2,00 € |
Datos
| Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 |
|---|---|---|
| 10,00 €/MB | 10,00 €/MB | 10,00 €/MB |